学费 & 费用
2023年秋季- 2024年夏季学年
学费 | 成本 |
本科课程 | 每学时651美元 |
内布拉斯加州医学 Partnership Rate: 本科课程 | 每学时423美元 |
Community 教育伙伴关系: 本科课程 | 每学时456美元 |
研究生课程: MSN & 尼古拉斯 护士麻醉 DNP & Ed.D. |
$718/学时 每学时1082美元 $941/学时 |
内布拉斯加州医学 Partnership Rate: MSN & 尼古拉斯的课程 | 每学时467美元 |
内布拉斯加州医学 Partnership Rate: DNP & Ed.D. 课程 | 每学时753美元 |
Community 教育伙伴关系: Graduate 课程 | 503美元/学时 |
Community 教育伙伴关系: DNP & Ed.D. 课程 | 每学时753美元 |
护理 Workforce 教育al Rate: RN转BSN and RN转MSN 本科护理课程 |
每学时325美元 |
Select your degree for more information regarding tuition and fees.
额外费用 & 指控 | 成本 |
大学先修课程考试费用 | 因考试而异 |
申请费 | $35 /个 |
毕业申请费 | $100 /个 |
健康 & 安全费/认证档案 | 由学生直接支付* |
更改注册费 | $25 /个 |
报名费(首次入学) |
$150 /个 $1000 /个 |
Late Payment Fee (charge per month, max of 4 per semester) | $35 /个 |
逾期登记费 | $50 /个 |
生活学习评估费 | 学费的50% |
成绩单(所有学生) | $10 /个 |
Interprofessional education – IPE Course Fee IPE 301 | $124 /名 |
换证费 | $25 /个 |
The student fees for health and safety will be the responsibility of the student per specific program requirements. Estimated expense per student is $30-125.
杂项 | 成本 |
Test Proctor Fee (outside 30 mile radius) | 成本变化 |
考试监考费(校内) | 免费的 |
付款计划服务费 | $35 /学期 |
退回支票费 | $35 /个 |
内布拉斯加州药品停车费 | 请致电402与停车场服务部联络.559.8580 |
宿舍收费 | 看到 住房成本 & 合同 |
自付费用
所有程序 | 成本 |
Package price will vary depending on program | 每个学生14- 158美元不等 |
Castlebranch (account, background check and drug screen) | 每个程序都不一样 $14-$140.00 /学生 |
我的临床交流 | 每个学生20- 40美元不等 |
Note: All tuition, fees, policies and programs are subject to change. Notice of any change will be communicated to students, faculty and staff.